Публикуем график проведения общественной приёмки многоквартирных домов после проведенного капитального ремонта в 2022 году по каждому муниципалитету Белгородской области.
Напомним, по поручению губернатора с прошлого года жильцы участвуют в оценке качества выполненного капремонта каждого многоквартирного дома. Отметим, что общественная приёмка теперь должна проводиться также при участии глав муниципалитетов и местных администраций.
| Плановый график общественных обсуждений после проведенного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2022 году на территории Белгородской области | |||||
| № п/п | № по району | Адрес МКД | Дата проведения обсуждений | Время проведения обсуждений | Наименование подрядной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алексеевский городской округ | |||||
| 1 | 1 | Алексеевка г, Маяковского ул, 94а | 26.01.2023 г. | 14:00 | ООО "Импекс" |
| 2 | 2 | Алексеевка г, Ольминского п, 16 | 26.01.2023 г. | 14:30 | ООО "Импекс" |
| 3 | 3 | Алексеевка г, Привокзальная ул, 4 | 26.01.2023 г. | 15:00 | ООО "Импекс" |
| 4 | 4 | Алексеевка г, Фрунзе ул, 7 | 26.01.2023 г. | 15:30 | ООО "Импекс" |
| 5 | 5 | Алексеевка г, Юбилейная ул, 105 | 26.01.2023 г. | 16:00 | ООО "Импекс" |
| 6 | 6 | Алексеевка г, П. Ющенко ул, 110 | 01.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Кирано" |
| 7 | 7 | Алексеевка г, П. Ющенко ул, 112 | 01.02.2023 г. | 15:00 | ООО "Импекс" |
| 8 | 8 | Советское с, Мира ул, 10 | 01.02.2023 г. | 15:30 | ООО "Кирано" |
| 9 | 9 | Алексеевка г, Маяковского ул, 96 | 16.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Кирано" |
| 10 | 10 | Алексеевка г, Мостовая ул, 159 | 16.02.2023 г. | 14:30 | ООО "Кирано" |
| 11 | 11 | Алексеевка г, Мостовая ул, 74 | 30.01.2023 г. | 15:00 | ООО "Кирано" |
| 12 | 12 | Алексеевка г, Мостовая ул, 78 | 30.01.2023 г. | 15:30 | ООО "Кирано" |
| 13 | 13 | Алексеевка г, Опытная станция тер, 19 | 16.02.2023 г. | 16:00 | ООО "Кирано" |
| 14 | 14 | Алексеевка г, Победы пл, 75 | 30.01.2023 г. | 16:30 | ООО "Кирано" |
| 15 | 15 | Алексеевка г, Победы ул, 26 | 30.01.2023 г. | 17:00 | ООО "Кирано" |
| Городской округ "Город Белгород" | |||||
| 16 | 1 | Белгород г, 5 Августа ул, 4 | 04.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 17 | 2 | Белгород г, 5 Августа ул, 20 | 04.02.2023 г. | 14:30 | ООО "ССМУ-3" |
| 18 | 3 | Белгород г, 50-летия Белгородской области ул, 17б | 16.02.2023 г. | 17:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 19 | 4 | Белгород г, Б. Хмельницкого пр-кт, 146а | 15.02.2023 г. | 14:00 | ООО" Монтаж фасадных систем" |
| 20 | 5 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 32 | 02.02.2023 г. | 15:40 | ООО "ССМУ-3" |
| 21 | 6 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 34 | 02.02.2023 г. | 16:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 22 | 7 | Белгород г, Белгородского полка ул, 42 | 03.02.2023 г. | 14:00 | ООО" Монтаж фасадных систем" ООО "Кирано" |
| 23 | 8 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 7 | 28.01.2023 г. | 13:00 | ООО "Кирано" |
| 24 | 9 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 53 | 16.02.2023 г. | 17:30 | ООО "Кирано" |
| 25 | 10 | Белгород г, Князя Трубецкого ул, 68 | 02.02.2023 г. | 16:30 | ООО "ССМУ-3" |
| 26 | 11 | Белгород г, Котлозаводской 2-й пер, 8 | 28.01.2023 г. | 11:30 | ООО "Кирано" |
| 27 | 12 | Белгород г, Курская ул, 8 | 15.02.2023 г. | 14:40 | ООО "Импекс" |
| 28 | 13 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 3 | 11.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Кирано" |
| 29 | 14 | Белгород г, Магистральный 4-й пер, 4 | 11.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Кирано" |
| 30 | 15 | Белгород г, Михайловское ш, 20 | 16.02.2023 г. | 15:30 | ООО "Развитие" |
| 31 | 16 | Белгород г, Мокроусова ул, 5а | 11.02.2023 г. | 14:00 | ООО" ИнвестПромЭлит" |
| 32 | 17 | Белгород г, Народный б-р, 3б | 11.02.2023 г. | 14:30 | ООО" ИнвестПромЭлит" |
| 33 | 18 | Белгород г, Народный б-р, 39а | 11.02.2023 г. | 15:00 | ООО" ИнвестПромЭлит" |
| 34 | 19 | Белгород г, Некрасова ул, 8а | 11.02.2023 г. | 13:00 | ООО "Импекс" |
| 35 | 20 | Белгород г, Некрасова ул, 23 | 11.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Импекс" |
| 36 | 21 | Белгород г, Некрасова ул, 29 | 11.02.2023 г. | 14:30 | ООО "Импекс" |
| 37 | 22 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 24б | 09.02.2023 г. | 15:30 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 38 | 23 | Белгород г, Николая Чумичова ул, 66 | 02.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 39 | 24 | Белгород г, Первомайская ул, 17 | 17.02.2023 г. | 16:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 40 | 25 | Белгород г, Пирогова ул, 52 | 03.02.2023 г. | 15:10 | ООО "Кирано" |
| 41 | 26 | Белгород г, Попова ул, 28 | 09.02.2023 г. | 16:00 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 42 | 27 | Белгород г, Садовая ул, 65 | 11.02.2023 г. | 15:00 | ООО "Импекс" |
| 43 | 28 | Белгород г, Славы пр-кт, 38 | 28.01.2023 г. | 13:00 | ООО "БСО" |
| 44 | 29 | Белгород г, Славы пр-кт, 40 | 28.01.2023 г. | 13:30 | ООО "БСО" |
| 45 | 30 | Белгород г, Студенческая ул, 15 | 28.01.2023 г. | 15:00 | ООО "Импекс" |
| 46 | 31 | Белгород г, Студенческая ул, 17 | 28.01.2023 г. | 14:30 | ООО "БСО" |
| 47 | 32 | Белгород г, Шершнева ул, 30 | 09.02.2023 г. | 16:30 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 48 | 33 | Белгород г, Гоголя ул, 41 | 28.01.2023 г. | 14:00 | ООО "Импекс" |
| 49 | 34 | Белгород г, Губкина ул, 24, корп. 2 | 04.02.2023 г. | 14:30 | ООО "БСО" |
| 50 | 35 | Белгород г, Макаренко ул, 1а | 04.02.2023 г. | 11:00 | ООО "Импекс" |
| 51 | 36 | Белгород г, Народный бул, 81 | 07.02.2023 г. | 15:00 | ООО "БСО" |
| 52 | 37 | Белгород г, Попова ул, 65 | 07.02.2023 г. | 15:30 | ООО "БСО" |
| 53 | 38 | Белгород г, Б. Хмельницкого пр-кт, 163 | 28.01.2023 г. | 12:00 | ООО "Импекс" ООО "Миллениум" |
| 54 | 39 | Белгород г, Советская ул, 55 | 28.01.2023 г. | 11:00 | ООО "Миллениум" |
| 55 | 40 | Белгород г, Некрасова ул, 7а | 17.02.2023 г. | 14:40 | ООО "Миллениум" |
| 56 | 41 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 38а | 04.02.2023 г. | 12:00 | ООО "БСО" |
| 57 | 42 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 40а | 04.02.2023 г. | 12:30 | ООО "БСО" |
| 58 | 43 | Белгород г, Б. Хмельницкого пр-кт, 133б, корп. 2 | 25.01.2023 г. | 14:00 | ООО "ДСК инжпроект сервис" ООО "Недвижстрой" |
| 59 | 44 | Белгород г, Белгородский пр-кт, 67а | 09.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 60 | 45 | Белгород г, Белгородского полка ул, 24 | 09.02.2023 г. | 14:30 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 61 | 46 | Белгород г, Гражданский пр-кт, 32 | 04.02.2023 г. | 12:30 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 62 | 47 | Белгород г, Народный б-р, 41 | 09.02.2023 г. | 15:00 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 63 | 48 | Белгород г, Некрасова ул, 16 | 11.02.2023 г. | 13:30 | ООО "Импекс" |
| 64 | 49 | Белгород г, Победы ул, 12 | 09.02.2023 г. | 15:30 | ООО "ИнвестПромЭлит" |
| 65 | 50 | Белгород г, Преображенская ул, 7а | 10.02.2023 г. | 15:00 | ООО "Кронос" |
| Белгородский район | |||||
| 66 | 1 | Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4а | 07.02.2023 г. | 10:00 | ООО "Содружество" |
| 67 | 2 | Северный пгт, Олимпийская ул, 4 | 31.01.2023 г. | 14:20 | ООО "Монтаж фасадных систем" |
| 68 | 3 | Бессоновка с, Мичурина ул, 2 | 06.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Миллениум" |
| 69 | 4 | Майский п, Зеленая ул, 14 | 16.02.2023 г. | 14:20 | ООО "ВЕК" |
| 70 | 5 | Майский п, Зеленая ул, 1 | 31.01.2023 г. | 13:30 | ООО "ПТЛ" |
| 71 | 6 | Дубовое п, Ягодная ул, 1 | 14.02.2023 г. | 12:00 | ООО "ПТЛ" |
| 72 | 7 | Бессоновка с, Гагарина ул, 1 | 06.02.2023 г. | 10:00 | ООО "Кирано" |
| 73 | 8 | Бессоновка с, Интернациональная ул, 1 | 06.02.2023 г. | 10:30 | ООО "Кирано" |
| 74 | 9 | Бессоновка с, Интернациональная ул, 2 | 06.02.2023 г. | 10:50 | ООО "Кирано" |
| 75 | 10 | Бессоновка с, Интернациональная ул, 3 | 06.02.2023 г. | 11:10 | ООО "Кирано" |
| 76 | 11 | Бессоновка с, Интернациональная ул, 4 | 06.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Кирано" |
| 77 | 12 | Бессоновка с, Мичурина ул, 3 | 06.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Кирано" |
| 78 | 13 | Бессоновка с, Мичурина ул, 4 | 06.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Кирано" |
| 79 | 14 | Веселая Лопань с, Кооперативная ул, 74 | 08.02.2023 г. | 11:00 | ООО "Кронос" |
| 80 | 15 | Веселая Лопань с, Садовая ул, 25 | 08.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Кронос" |
| 81 | 16 | Веселая Лопань с, Садовая ул, 26 | 08.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Кронос" |
| 82 | 17 | Комсомольский п, Центральная ул, 3 | 14.02.2023 г. | 10:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 83 | 18 | Комсомольский п, Центральная ул, 4 | 14.02.2023 г. | 10:20 | ООО "ССМУ-3" |
| 84 | 19 | Комсомольский п, Центральная ул, 5 | 14.02.2023 г. | 10:40 | ООО "ССМУ-3" |
| 85 | 20 | Комсомольский п, Центральная ул, 6 | 14.02.2023 г. | 11:00 | ООО "ССМУ-3" |
| 86 | 21 | Комсомольский п, Центральная ул, 7 | 14.02.2023 г. | 11:20 | ООО "ССМУ-3" |
| 87 | 22 | Комсомольский п, Центральная ул, 8 | 14.02.2023 г. | 11:40 | ООО "ССМУ-3" |
| 88 | 23 | Майский п, Кирова ул, 13 | 16.02.2023 г. | 10:20 | ООО "Гранит" |
| 89 | 24 | Майский п, Садовая ул, 1 | 16.02.2023 г. | 10:50 | ООО "ВЕК" |
| 90 | 25 | Октябрьский пгт, Ватутина ул, 4б | 07.02.2023 г. | 10:30 | ООО "Гранит" |
| 91 | 26 | Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, 10 | 16.02.2023 г. | 12:30 | ООО "АВЕРС Плюс" |
| 92 | 27 | Разумное пгт, Бельгина ул, 5 | 16.02.2023 г. | 13:00 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 93 | 28 | Разумное пгт, Железнодорожная ул, 9 | 16.02.2023 г. | 13:30 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 94 | 29 | Разумное пгт, Скворцова ул, 4 | 16.02.2023 г. | 14:00 | ООО "АВЕРС Плюс" |
| 95 | 30 | Северный пгт, Олимпийская ул, 10 | 16.02.2023 г. | 16:30 | ООО "ССМУ-3" |
| 96 | 31 | Ясные Зори с, Кирова ул, 16 | 07.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Содружество" |
| Борисовский район | |||||
| 97 | 1 | Борисовка п, Комсомольский пер, 23 | 25.01.2023 г. | 14:00 | ООО "БелстройСервис" |
| 98 | 2 | Борисовка п, Первомайская ул, 16 | 25.01.2023 г. | 14:30 | ООО "Кронос" |
| Валуйский городской округ | |||||
| 99 | 1 | Валуйки г, 1 Мая ул, 32 | 11.02.2023 г. | 12:30 | ООО "СтройПлощадка" |
| 100 | 2 | Валуйки г, Дзержинского ул, 12 | 04.02.2023 г. | 12:00 | ООО "СтройПлощадка" |
| 101 | 3 | Валуйки г, Котовского ул, 20 | 04.02.2023 г. | 12:30 | ООО "ДобрыйДом" |
| 102 | 4 | Валуйки г, Котовского ул, 22 | 04.02.2023 г. | 13:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 103 | 5 | Валуйки г, Курячего ул, 14 | 04.02.2023 г. | 13:30 | ООО "СтройПлощадка" |
| 104 | 6 | Валуйки г, Космонавтов ул, 9 | 15.02.2023 г. | 12:00 | ООО "ВЕК" |
| 105 | 7 | Валуйки г, Космонавтов ул, 9а | 15.02.2023 г. | 12:30 | ООО "ВЕК" |
| 106 | 8 | Валуйки г, Курячего ул, 20 | 04.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 107 | 9 | Валуйки г, Никольская ул, 30 | 11.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 108 | 10 | Валуйки г, Свердлова ул, 41 | 11.02.2023 г. | 12:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 109 | 11 | Валуйки г, Тимирязева ул, 72 | 11.02.2023 г. | 13:30 | ООО "ДобрыйДом" |
| 110 | 12 | Валуйки г, Тимирязева ул, 80 | 11.02.2023 г. | 13:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 111 | 13 | Валуйки г, Чапаева ул, 78 | 15.02.2023 г. | 13:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| 112 | 14 | Валуйки г, Чапаева ул, 78а | 15.02.2023 г. | 13:30 | ООО "ДобрыйДом" |
| 113 | 15 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Рабочая ул, 43 | 04.02.2023 г. | 15:30 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 114 | 16 | Валуйки г, Котовского ул, 6 | 04.02.2023 г. | 14:30 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 115 | 17 | Валуйки г, Никольская ул, 204б | 11.02.2023 г. | 14:30 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| Вейделевский район | |||||
| 116 | 1 | Вейделевка п, Центральная ул, 16 | 10.02.2023 г. | 13:40 | ООО "АКС-СТРОЙ" |
| 117 | 2 | Вейделевка п, Мира ул, 79 | 10.02.2023 г. | 14:40 | ООО "АКС-СТРОЙ" |
| 118 | 3 | Вейделевка п, Строителей ул, 54 | 10.02.2023 г. | 15:10 | ООО "АКС-СТРОЙ" |
| 119 | 4 | Вейделевка п, Мира ул, 77 | 17.02.2023 г. | 12:00 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 120 | 5 | Вейделевка п, Первомайская ул, 3 | 10.02.2023 г. | 15:40 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 121 | 6 | Вейделевка п, Центральная ул, 35 | 10.02.2023 г. | 14:10 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| Волоконовский район | |||||
| 122 | 1 | Волоконовка п, Лавренова ул, 18 | 27.01.2023 г. | 12:40 | ООО "ИМПЕКС" ООО ИСК "Добрый дом" |
| 123 | 2 | Волоконовка п, Ленина ул, 35 | 27.01.2023 г. | 12:10 | ООО "ИМПЕКС" ООО ИСК "Добрый дом" |
| 124 | 3 | Волоконовка п, Чехова ул, 95 | 27.01.2023 г. | 10:30 | ООО "Развитие" |
| 125 | 4 | Волоконовка п, Ленина ул, 37 | 27.01.2023 г. | 11:40 | ООО "ДобрыйДом" |
| 126 | 5 | Волоконовка п, Чехова ул, 34 | 27.01.2023 г. | 11:00 | ООО "ДобрыйДом" |
| Грайворонский городской округ | |||||
| 127 | 1 | Грайворон г, Мира ул, 21 | 25.01.2023 г. | 14:00 | ООО "Грайворонское РСУ" |
| 128 | 2 | Козинка с, Центральная ул, 15 | 25.01.2023 г. | 15:00 | ООО "Грайворонское РСУ" |
| 129 | 3 | Козинка с, Центральная ул, 17 | 25.01.2023 г. | 15:30 | ООО "Грайворонское РСУ" |
| Губкинский городской округ | |||||
| 130 | 1 | Губкин г, Горняков пр-кт, 7 | 02.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 131 | 2 | Губкин г, Горняков пр-кт, 9 | 02.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Городские Технологии" |
| 132 | 3 | Губкин г, Кирова ул, 50 | 03.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| 133 | 4 | Губкин г, Кирова ул, 50а | 11.02.2023 г. | 13:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 134 | 5 | Губкин г, Кирова ул, 52 | 03.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| 135 | 6 | Губкин г, Комсомольская ул, 51 | 07.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Отделстрой" ООО "Мастер" |
| 136 | 7 | Губкин г, Комсомольская ул, 51а | 07.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Отделстрой" ООО "Мастер" |
| 137 | 8 | Губкин г, Лазарева ул, 4 | 03.02.2023 г. | 13:00 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| 138 | 9 | Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 7а | 02.02.2023 г. | 13:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 139 | 10 | Губкин г, Народная ул, 10 | 02.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 140 | 11 | Губкин г, Народная ул, 8 | 04.02.2023 г. | 13:00 | ООО "Отделстрой" ООО "Мастер" |
| 141 | 12 | Губкин г, Советская ул, 13 | 11.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 142 | 13 | Губкин г, Фрунзе ул, 10 | 01.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Городские Технологии" |
| 143 | 14 | Губкин г, Фрунзе ул, 13 | 01.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Городские Технологии" |
| 144 | 15 | Губкин г, Фрунзе ул, 16а | 11.02.2023 г. | 13:30 | ООО "Городские Технологии" |
| 145 | 16 | Губкин г, Фрунзе ул, 17 | 01.02.2023 г. | 13:30 | ООО "Городские Технологии" |
| 146 | 17 | Губкин г, Фрунзе ул, 18 | 01.02.2023 г. | 14:00 | ООО "ОСК-31" |
| 147 | 18 | Губкин г, Фрунзе ул, 2а | 04.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Отделстрой" ООО "Мастер" |
| 148 | 19 | Губкин г, Фрунзе ул, 8 | 01.02.2023 г. | 15:00 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| 149 | 20 | Троицкий п, Центральная ул, 2 | 03.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Ремотделстрой" |
| 150 | 21 | Троицкий п, Центральная ул, 7 | 04.02.2023 г. | 10:00 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| 151 | 22 | Губкин г, Раевского ул, 1 | 04.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Ремотделстрой" ООО "Стройсфера" |
| Ивнянский район | |||||
| 152 | 1 | Ивня рп, Десницкого ул, 70 | 08.02.2023 г. | 12:30 | ООО "Облстройреставрация" |
| 153 | 2 | Ивня рп, Мира ул, 2 | 08.02.2023 г. | 11:00 | ООО "Облстройреставрация" |
| 154 | 3 | Ивня рп, Мира ул, 3 | 08.02.2023 г. | 11:30 | ООО "Облстройреставрация" |
| 155 | 4 | Ивня рп, Мира ул, 5 | 08.02.2023 г. | 12:00 | ООО "Облстройреставрация" |
| Корочанский район | |||||
| 156 | 1 | Короча г, Дорошенко ул, 17 | 28.01.2023 г. | 10:30 | ООО "Строитель Белогорье" |
| 157 | 2 | Короча г, Дорошенко ул, 21а | 28.01.2023 г. | 11:00 | ООО "Строитель Белогорье" |
| 158 | 3 | Короча г, Дорошенко ул, 21б | 28.01.2023 г. | 11:30 | ООО "Строитель Белогорье" |
| 159 | 4 | Короча г, Дзержинского ул, 70 | 28.01.2023 г. | 12:10 | ООО "ПАВ Групп" |
| Красногвардейский район | |||||
| 160 | 1 | Никитовка с, Калинина ул, 24 | 02.02.2023 г. | 16:30 | ООО "ДоброСтрой" ООО "СтройПлощадка" |
| 161 | 2 | Никитовка с, Советская ул, 11 | 02.02.2023 г. | 17:00 | ООО "ДоброСтрой" ООО "СтройПлощадка" |
| 162 | 3 | Бирюч г, Вознесенская ул, 10 | 02.02.2023 г. | 14:00 | ООО "СтройПлощадка" |
| Краснояружский район | |||||
| 163 | 1 | Красная Яруга п, Полевая ул, 18а | 03.02.2023 г. | 15:00 | ООО "БСО" |
| 164 | 2 | Красная Яруга п, Садовая ул, 10 | 03.02.2023 г. | 14:00 | ООО "СтройИнвестПроект" ООО "ДоброСтрой" |
| 165 | 3 | Красная Яруга п, Центральная ул, 87 | 03.02.2023 г. | 15:30 | ООО "Авис - Плюс" |
| Новооскольский городской округ | |||||
| 166 | 1 | Великомихайловка с, Каховка ул, 62 | 25.01.2023 г. | 14:00 | ООО "Развитие" |
| 167 | 2 | Новый Оскол г, Кооперативный пер, 2 | 25.01.2023 г. | 14:30 | ООО "Развитие" |
| 168 | 3 | Новый Оскол г, Успенская ул, 45 | 25.01.2023 г. | 15:00 | ООО "Развитие" |
| 169 | 4 | Новый Оскол г, Кирзаводская ул, 3/1 | 25.01.2023 г. | 15:30 | ООО "Развитие" |
| 170 | 5 | Новый Оскол г, Павлова пер, 9 | 25.01.2023 г. | 16:00 | ООО "Развитие" |
| Прохоровский район | |||||
| 171 | 1 | Береговое-Первое с, Заводская ул, 1 | 07.02.2023 г. | 12:30 | ООО "АСФ" |
| 172 | 2 | Береговое-Первое с, Заводская ул, 2 | 07.02.2023 г. | 13:00 | ООО "АСФ" |
| 173 | 3 | Береговое-Первое с, Заводская ул, 3 | 07.02.2023 г. | 13:30 | ООО "АСФ" |
| 174 | 4 | Прохоровка пгт, Первомайская ул, 74 | 07.02.2023 г. | 10:00 | ООО "АСФ" |
| 175 | 5 | Прохоровка пгт, Л. Толстого ул, 3 | 07.02.2023 г. | 11:30 | ООО "АСФ" |
| 176 | 6 | Прохоровка пгт, Первомайская ул, 76а | 07.02.2023 г. | 11:00 | ООО "АСФ" |
| 177 | 7 | Прохоровка пгт, Советская ул, 334 | 07.02.2023 г. | 11:50 | ООО "АСФ" |
| Ракитянский район | |||||
| 178 | 1 | Ракитное п, Федутенко ул, 28 | 09.02.2023 г. | 14:20 | ООО "Содружество" |
| 179 | 2 | Пролетарский п, Железнодорожная ул, 24 | 09.02.2023 г. | 15:00 | ООО "Содружество" |
| 180 | 3 | Пролетарский п, Железнодорожная ул, 25 | 09.02.2023 г. | 15:30 | ООО "Содружество" |
| 181 | 4 | Пролетарский п, Железнодорожная ул, 28 | 09.02.2023 г. | 16:00 | ООО "Содружество" |
| 182 | 5 | Сумовский п, 16 | 09.02.2023 г. | 16:30 | ООО "Содружество" |
| 183 | 6 | Пролетарский п, Пролетарская ул, 33 | 09.02.2023 г. | 17:30 | ООО "Миллениум" |
| 184 | 7 | Пролетарский п, Ватутина ул, 9 | 03.02.2023 г. | 13:30 | ООО "Содружество" ООО "СК"Гранит" |
| 185 | 8 | Ракитное п, Пролетарская ул, 44 | 03.02.2023 г. | 14:00 | ООО "Содружество" |
| Ровеньской район | |||||
| 186 | 1 | Ровеньки п, Ст. Разина ул, 25 | 27.01.2023 г. | 12:00 | ООО "СтройПлощадка" |
| 187 | 2 | Ровеньки п, Ст. Разина ул, 21 | 27.01.2023 г. | 12:30 | ООО "СтройПлощадка" ООО "ДоброСтрой" |
| Старооскольский городской округ | |||||
| 188 | 1 | Старый Оскол г, Буденного мкр, 7 | 01.02.2023 г. | 11:00 | ООО "Перфект" |
| 189 | 2 | Старый Оскол г, Буденного мкр, 8 | 01.02.2023 г. | 11:50 | ООО "Вертикаль" |
| 190 | 3 | Старый Оскол г, Буденного мкр, 9 | 01.02.2023 г. | 12:40 | ООО "Вертикаль" |
| 191 | 4 | Старый Оскол г, Весенний мкр, 14 | 28.01.2023 г. | 14:00 | ООО "ОСК-31" |
| 192 | 5 | Старый Оскол г, Весенний мкр, 16 | 28.01.2023 г. | 14:45 | ООО "Аскольд" |
| 193 | 6 | Старый Оскол г, Весенний мкр, 18 | 28.01.2023 г. | 15:30 | ООО "Аскольд" |
| 194 | 7 | Старый Оскол г, Весенний мкр, 20 | 28.01.2023 г. | 16:15 | ООО "ОСК-31" |
| 195 | 8 | Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 15 | 27.01.2023 г. | 15:40 | ООО "КАЛАТ" |
| 196 | 9 | Старый Оскол г, Урицкого ул, 10/63 | 31.01.2023 г. | 13:15 | ООО "ОСК-31" |
| 197 | 10 | Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 27 | 15.02.2023 г. | 14:00 | ООО "СТРОЙТЕХ-ОСКОЛ" |
| 198 | 11 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 1 | 15.02.2023 г. | 15:00 | ООО "СтройИнвестПроект" |
| 199 | 12 | Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 34 | 17.02.2023 г. | 16:00 | ООО "ОСК-31" |
| Чернянский район | |||||
| 200 | 1 | Чернянка п, Ездочное с, Центральная ул, 1 | 24.01.2023 г. | 12:00 | ООО СК "Строитель" |
| Шебекинский городской округ | |||||
| 201 | 1 | Шебекино г, 50 лет Октября ул, 4 | 30.01.2023 г. | 10:30 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 202 | 2 | Шебекино г, 50 лет Октября ул, 6 | 30.01.2023 г. | 11:00 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 203 | 3 | Шебекино г, Б.Хмельницкого пер, 3/28 | 14.02.2023 г. | 10:30 | ООО "Содружество" |
| 204 | 4 | Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 5 | 14.02.2023 г. | 11:00 | ООО "Содружество" |
| 205 | 5 | Шебекино г, Б.Хмельницкого ул, 9 | 30.01.2023 г. | 11:40 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 206 | 6 | Шебекино г, Железнодорожная ул, 12 | 30.01.2023 г. | 12:10 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 207 | 7 | Шебекино г, Крупской ул, 2 | 17.02.2023 г. | 10:30 | ООО "БСО" ООО "СтройИнвестПроект |
| 208 | 8 | Шебекино г, Крупской ул, 4 | 17.02.2023 г. | 11:00 | ООО "БСО" ООО "СтройИнвестПроект |
| 209 | 9 | Шебекино г, Ленина ул, 13 | 17.02.2023 г. | 11:30 | ООО "БСО" ООО "СтройИнвестПроект |
| 210 | 10 | Шебекино г, Ленина ул, 31 | 17.02.2023 г. | 12:00 | ООО "БСО" ООО "СтройИнвестПроект |
| 211 | 11 | Шебекино г, Ленина ул, 33а | 01.02.2023 г. | 10:30 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 212 | 12 | Шебекино г, Московская ул, 5 | 17.02.2023 г. | 13:00 | ООО "БСО" ООО "Фасад" |
| 213 | 13 | Шебекино г, Нежегольское шоссе ул, 40а | 01.02.2023 г. | 12:00 | ООО "СК"Гранит" |
| 214 | 14 | Шебекино г, Садовая ул, 1 | 01.02.2023 г. | 12:30 | ООО "СК"Гранит" |
| 215 | 15 | Шебекино г, Садовая ул, 9 | 01.02.2023 г. | 13:00 | ООО "СК"Гранит" |
| 216 | 16 | Шебекино г, Садовая ул, 13 | 01.02.2023 г. | 13:30 | ООО "СК"Гранит" |
| 217 | 17 | Шебекино г, Свободы ул, 13 | 01.02.2023 г. | 14:00 | ООО "СК"Кронос" |
